产品描述:技术参数产品名称型号-代号平台高度(m)平台作业高度(m)额定载荷(kg)平台尺寸(m)电源电压V/Hz功率(kW)质量...
其他检测仪器试验类
——
产品描述:技术参数产品名称型号-代号平台高度(m)平台作业高度(m)额定载荷(kg)平台尺寸(m)电源电压V/Hz功率(kW)质量...
13382305929
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
技术参数
产品名称 | 型号-代号 | 平台高度(m) | 平台作业高度(m) | 额定载荷(kg) | 平台尺寸 (m) | 电源电压 V/Hz | 功率 (kW) | 质量 (kg) | 外形尺寸 (m) |
移动式铝合金升降台(单桅) | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.15*0.05 | AC220/50Hz | 0.75 | 185 | 1.05*0.88*1.70 |
GTWY8-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220/50Hz | 0.75 | 210 | 1.20*0.88*1.70 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220/50Hz | 0.75 | 220 | 1.20*0.88*1.98 | |
移动式铝合金升降台(双桅) | GTWY6-200s | 6 | 7.7 | 200 | 1.36*0.61 | AC220/50Hz | 1.5 | 320 | 1.48*0.9*2.06 |
GTWY7-200s | 7 | 8.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 15.5 | 335 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY6-200s | 8 | 9.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 385 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY9-200s | 9 | 10.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 450 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY10-200s | 10 | 11.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 490 | 1.48*0.9*2.06 | |
GTWY12-200s | 12 | 13.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50Hz | 1.5 | 560 | 1.58*0.9*2.06 | |
移动式铝合金升降台(多桅) | GTWY13-250s | 13 | 14.7 | 250 | 1.56*0.80 | AC220/50Hz | 1.5 | 920 | 1.69*1.13*2.48 |
GTWY16-160 | 16 | 17.7 | 150 | 1.48*0.80 | AC220/50Hz | 1.5/0.75 | 1400 | 2.26*1.2*2.08 | |
GTWY18-160 | 18 | 19.7 | 150 | 1.48*0.80 | AC220/50Hz | 1.5/0.75 | 1500 | 2.26*1.2*2.18 |
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
聚焦电力安全工具/施工器具,核心团队深耕行业,精准匹配施工场景,支持定制化研发。
施工器具全流程严苛管控,优选高强度耐磨材质,经耐压/抗冲击测试,安全可靠、耐用性强。
稳定供应链保障核心部件供应,标准化生产线+高效仓储,小批量定制/大批量订单快速响应。
售前场景化方案咨询,售中安装指导,售后24小时故障响应,适配电力施工应急需求。
13382305929
免费获取产品信息和行业定制方案
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
您需要帮助与服务吗?
如果您需要了解我们的产品,请留言,产品经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)
13382305929
扫一扫 关注我们