产品描述:QSCW无局部放电试验成套设备,该系统主要由:局部放电检测仪、校正脉冲发生器、输入单元、工频无局放试验变压器、保护电阻、...
高压试验类
——
产品描述:QSCW无局部放电试验成套设备,该系统主要由:局部放电检测仪、校正脉冲发生器、输入单元、工频无局放试验变压器、保护电阻、...
13382305929
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
QSCW无局部放电试验成套设备,该系统主要由:局部放电检测仪、校正脉冲发生器、输入单元、工频无局放试验变压器、保护电阻、耦合电容器、控制台、调压器、电源隔离滤波器等九部分组成。
| 型号规格 | 额定容量(KVA) | 高压电压(KV) | 低压电压(KV) | 顶罩外径×高度(mm) | 重量(kg) |
| TQSCW-5/2×50 | 5 | 100 | 0.38 | 415×1074 | 87 |
| TQSCW- 10/2×80 | 10 | 160 | 0.38 | 470×1219 | 150 |
| TQSCW-20/2×100 | 20 | 200 | 0.38 | 900×2100 | 200 |
| TQSCW-100/2×100 | 100 | 200 | 0.38 | 1290×3500 | 2680 |
| TQSCW-45/2×200 | 45 | 400 | 0.38 | 1290×3255 | 1730 |
| TQSCW-25/2×125 | 25 | 250 | 0.38 | 1200×2120 | 870 |
| TQSCW-150/2×125 | 150 | 250 | 0.38 | 1600×3500 | 4770 |
| TQSCW-45/2×150 | 45 | 300 | 0.38 | 1420×2500 | 2530 |
| TQSCW-150/2×150 | 150 | 30 | 0.38 | 1600×4000 | 5000 |
| TQSCW-300/2×150 | 300 | 300 | 0.38 | 1600×4000 | 7880 |
| TQSCW-100/2×200 | 100 | 400 | 0.38 | 1500×3620 | 4280 |
| TQSCW-500/2×250 | 500 | 500 | 0.6、3、6 | 2600×5580 | 16400 |
| TQSCW-250/2×250 | 250 | 500 | 0.6、3、6 | 2600×5580 | 15800 |
| TQSCW-300/2×300 | 300 | 600 | 0.6、3、6 | 2050×6205 | 16700 |
| TQSCW-600/2×300 | 600 | 600 | 3、6 | 3300×8395 | 19000 |
| TQSCW-750/2×375 | 750 | 750 | 3、6 | 3600×8395 | 38400 |
| TQSCW-200/2×500 | 200 | 1000 | 3、6、10 | 3600×8350 | 12400 |
| TQSCW-1000/2×500 | 1000 | 1000 | 3、6、10 | 4500×11800 | 48500 |
| TQSCW-2000/2×500 | 2000 | 1000 | 3、6、10 | 4500×13500 | 52000 |
| TQSCW-2400/2×400 | 2400 | 800 | 3、6、10 | 3500×11000 | 50000 |
| TQSCW-1200/3×400 | 1200 | 1200 | 3、6、10 | 4500×14000 | 62000 |
| TQSCW-2400/3×400 | 2400 | 1200 | 3、6、10 | 4500×15000 | 70000 |
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
聚焦电力安全工具/施工器具,核心团队深耕行业,精准匹配施工场景,支持定制化研发。
施工器具全流程严苛管控,优选高强度耐磨材质,经耐压/抗冲击测试,安全可靠、耐用性强。
稳定供应链保障核心部件供应,标准化生产线+高效仓储,小批量定制/大批量订单快速响应。
售前场景化方案咨询,售中安装指导,售后24小时故障响应,适配电力施工应急需求。
13382305929
免费获取产品信息和行业定制方案
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
您需要帮助与服务吗?
如果您需要了解我们的产品,请留言,产品经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)
13382305929
扫一扫 关注我们