产品描述:ZGF-III系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计...
高压试验类
——
产品描述:ZGF-III系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计...
13382305929
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
ZGF-III系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
技术参数:
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为15分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 | ||||||||
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
聚焦电力安全工具/施工器具,核心团队深耕行业,精准匹配施工场景,支持定制化研发。
施工器具全流程严苛管控,优选高强度耐磨材质,经耐压/抗冲击测试,安全可靠、耐用性强。
稳定供应链保障核心部件供应,标准化生产线+高效仓储,小批量定制/大批量订单快速响应。
售前场景化方案咨询,售中安装指导,售后24小时故障响应,适配电力施工应急需求。
13382305929
免费获取产品信息和行业定制方案
主要研发、制造、生产电力安全工器具以及电力施工器具
您需要帮助与服务吗?
如果您需要了解我们的产品,请留言,产品经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)
13382305929
扫一扫 关注我们